風機配用電機 | 濾袋 | 檢修門 | 濾袋套箍 | |||
項目 | ||||||
規格 | ||||||
處理風量(m³/h) |
|
1360 | 4080 | 6800 | 8160 | |
額定 | 1020 | 3060 | 5100 | 6120 | ||
收塵器阻力(Pa)全壓 |
|
1920 | 1800 | 1900 | 2030 | |
額定 | 1500 | 1500 | 1720 | 1820 | ||
總過濾面積(㎡) | 18.6 | 55.7 | 92.9 | 111.5 | ||
濾袋組數 | 8 | 24 | 40 | 48 | ||
風機電機型號 | Y90S-2 | Y112M-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | ||
搖動電機型號 | YCJ71 | |||||
風機型號 | U、11 | 110、1E | 170、1E | |||
卸灰閥電機型號 | XWD.55-2-1/29 | |||||
風機電機功率(KW) | 1.5 | 4 | 5.5 | |||
7.5 | ||||||
搖動電動功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||
卸灰閥電機功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
設備重量KG | UF(STD) | 850 | 1400 | 1820 | 1985 | |
UF(FM) | 400 | 1000 | 1315 | 1445 | ||
UF(FB) | 460 | 1500 | 無 | 無 |
冀 公網安備 13098102000341號