項目、性能參數、規(guī)格 | DDF -1000 | DDF -1800 | DDF -3000 | DDF -4000 | DDF -5000 | DDF -6000 | DDF -7000 | DDF -8000 | DDF -9000 | DDF -10000 |
過濾面積 | 1000 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 800.0 | 9000 | 10000 |
處理風量 | 30000~90000 | 54000~162000 | 90000~270000 | 120000~360000 | 150000~450000 | 180000~540000 | 210000~630000 | 240000~720000 | 270000~810000 | 300000~900000 |
設備阻力 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
過濾小室數 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 |
*濾袋排數 | 15 | 11 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 |
單室過濾面積 | 250 | 225 | 500 | 666 | 625 | 750 | 700 | 800 | 750 | 830 |
濾袋尺寸 | 260 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 292 |
入口溫度 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 |
設備重量 | 57.5 | 81.65 | 138 | 161 | 195.5 | 230 | 310.5 | 345 | 414 | 517 |
冀 公網安備 13098102000341號